Columns/Filters:

Plan Host Server Type Monthly Cost HDD RAM UnixBench Virtualization
SSD100 Unmanaged Clustered VPS £50.00 100GB 8GB 3133.1 Xen
Warp 1 PhotonVPS VPS $16.95 35GB 512MB 2864.9 Xen
Virtual Server 4 FDC Servers VPS $39.00 200GB 1.5GB 2685.6 Xen
VPS8 Site5 VPS $335.00 400GB 8GB 2465.2 Xen
NL VPS256 Inception Hosting VPS €5.00 15GB 256MB 1428.7 Xen
Xen VPS 11 MaxterHost VPS €164.95 110GB 2.8GB 1408.5 Xen
Xen VPS 9 MaxterHost VPS €134.95 90GB 2.3GB 1395.7 Xen
Xen VPS 10 MaxterHost VPS €149.95 100GB 2.5GB 1393.9 Xen
Xen VPS 12 MaxterHost VPS €179.95 120GB 3GB 1391.3 Xen
Xen VPS 7 MaxterHost VPS €104.95 70GB 3GB 1385.9 Xen
Xen VPS 8 MaxterHost VPS €119.95 80GB 2GB 1382.8 Xen
x2048v2 HostingInside VPS $30.50 80GB 2GB 1332.4 Xen
Linode 1GB Linode VPS $20.00 24GB 1GB 1317.2 Xen
17 VPS Nodes VPS.net Cloud VPS $221.00 170GB 6.4GB 1314.2 Xen
Xen VPS 6 MaxterHost VPS €89.95 60GB 1.5GB 1310.9 Xen
Xen VPS 5 MaxterHost VPS €74.95 50GB 1.3GB 1292.2 Xen
x512v2 HostingInside VPS $8.60 20GB 512MB 1292.1 Xen
USA Xen Pro QuickWeb VPS $59.00 50GB 1GB 1290.8 Xen
x1536v2 HostingInside VPS $23.10 60GB 1.5GB 1277.0 Xen
XEN-3072 VPS6.net VPS $60.95 75GB 3GB 1254.0 Xen
NL VPS512 Inception Hosting VPS €10.00 25GB 512MB 1252.0 Xen
Linode 8GB Linode VPS $160.00 192GB 8GB 1207.3 Xen
XEN-1024 VPS6.net VPS $22.95 50GB 1GB 1199.7 Xen
XEN-256 VPS6.net VPS $7.95 20GB 256MB 1198.2 Xen
12 VPS Nodes VPS.net Cloud VPS $168.00 120GB 4.5GB 1145.0 Xen
XEN-2048 VPS6.net VPS $40.95 60GB 2GB 1119.8 Xen
XEN SSD 512 IperWeb VPS £3.63 12GB 512MB 1064.0 Xen
Starter - 1GB Servers Australia VPS AUD $45.95 25GB 1GB 1050.7 Xen
Xen VPS 3 MaxterHost VPS €44.95 30GB 768MB 1035.6 Xen
Xen VPS 4 MaxterHost VPS €59.95 40GB 1GB 1026.4 Xen
More results...