Plan CPU Cores RAM HDD Bandwidth Hourly Cost Monthly Cost
512MB SSD / 1 CPU 1 512MB 20GB 1TB $0.007 $5.00
1GB SSD / 1 CPU 1 1GB 30GB 2TB $0.015 $10.00
2GB SSD / 2 CPU 2 2GB 40GB 3TB $0.03 $20.00
4GB SSD / 2 CPU 2 4GB 60GB 4TB $0.06 $40.00
8GB SSD / 4 CPU 4 8GB 80GB 5TB $0.119 $80.00
16GB SSD / 8 CPU 8 16GB 160GB 6TB $0.238 $160.00
32GB SSD / 12 CPU 12 32GB 320GB 7TB $0.476 $320.00
48GB SSD / 16 CPU 16 48GB 480GB 8TB $0.705 $480.00
64GB SSD / 20 CPU 20 64GB 640GB 9TB $0.941 $640.00
96GB SSD / 24 CPU 24 96GB 960GB 10TB $1.411 $960.00
Coupons Code Added Expires
$10 Credit On Signups   Exclusive

Signup for a new service at DigitalOcean to get $10 credited to your account. Exclusive ServerBear only discount.

SSDBEAR10 Copy 2013-02-22T23:20:11+00:00 Never
$20 Credit On Signups   Exclusive

DigitalOcean has just released new SSD plans, this is an exclusive coupon that will get you $20 credit on signup. Enough credit to get 4 months free on the 512MB plan.

SSDBEAR20 Copy 2013-01-14T23:13:14+00:00 2013-02-23T07:59:59+00:00
1 Month Free   Exclusive

Use this exclusive ServerBear coupon to get the 256MB / 1 CPU plan free for the first month.

SB5Credit Copy 2012-10-24T23:28:11+00:00 Never
Plan Uploaded UnixBench I/O IOPS Bandwidth Location Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-05-20 22:09:45 UTC 974.9 355.0 MB/s 2091 3.2 MB/s France Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-05-20 21:55:58 UTC 915.9 363.0 MB/s 4158 10.2 MB/s Paris, A8, France Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-05-19 22:35:44 UTC 1010.3 248.0 MB/s 3685 24.9 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-05-18 09:15:44 UTC 1885.4 379.0 MB/s 3993 33.3 MB/s France Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-05-18 01:27:22 UTC 1960.7 306.0 MB/s 2253 47.0 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-05-12 20:55:14 UTC 840.8 269.0 MB/s 4359 29.1 MB/s New York, NY, United States N/A
1GB SSD / 1 CPU 2013-05-12 17:09:22 UTC 1318.0 81.1 MB/s 4341 60.4 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-05-12 05:44:40 UTC 1288.8 410.0 MB/s 12848 38.0 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-05-11 20:48:26 UTC 1278.8 495.0 MB/s 12945 46.9 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-05-08 08:32:13 UTC 651.7 297.0 MB/s 9669 30.5 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-05-06 19:59:10 UTC 1846.6 309.0 MB/s 2241 0.4 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-05-06 04:56:24 UTC 1031.3 310.0 MB/s 5123 39.2 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-05-05 00:53:16 UTC 538.7 273.0 MB/s 5991 35.0 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-05-04 22:52:23 UTC 959.4 348.0 MB/s 8148 27.8 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-05-04 19:07:03 UTC 968.1 111.0 MB/s 3436 10.8 MB/s New York, NY, United States N/A
2GB SSD / 2 CPU 2013-05-02 00:10:50 UTC 1918.5 328.0 MB/s 2367 23.2 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-05-01 23:16:32 UTC 1243.4 300.0 MB/s 4223 1.0 MB/s Romania Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-05-01 17:46:25 UTC 1285.0 198.0 MB/s 4052 13.5 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-05-01 09:17:59 UTC 1668.2 357.0 MB/s 3828 17.6 MB/s New York, NY, United States Report
8GB SSD / 4 CPU 2013-05-01 08:35:24 UTC 2998.2 176.0 MB/s 1972 28.9 MB/s New York, NY, United States N/A
2GB SSD / 2 CPU 2013-04-30 02:59:14 UTC 1693.4 - 2376 3.3 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-04-29 21:50:44 UTC 996.0 296.0 MB/s 3693 0.3 MB/s Netherlands N/A
1GB SSD / 1 CPU 2013-04-29 20:54:36 UTC 1264.4 359.0 MB/s 4146 13.3 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-04-28 23:49:57 UTC 1005.6 324.0 MB/s 2011 11.7 MB/s Netherlands Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-04-28 16:46:39 UTC 1198.0 202.0 MB/s 3323 11.8 MB/s New York, NY, United States Report
512MB / 1 CPU 2013-04-25 23:31:50 UTC 1163.9 247.0 MB/s 2343 24.9 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-23 20:12:05 UTC 1145.8 389.0 MB/s 5050 61.0 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-23 18:27:42 UTC 1495.9 332.0 MB/s 2401 11.3 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-23 18:27:35 UTC 1133.7 318.0 MB/s 2736 28.6 MB/s New York, NY, United States Report
8GB SSD / 4 CPU 2013-04-20 01:47:03 UTC 1359.1 292.0 MB/s 2347 15.7 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-19 23:39:59 UTC 906.0 286.0 MB/s 3560 11.3 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-04-16 19:40:11 UTC 1798.7 242.0 MB/s 1869 12.1 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-16 03:14:10 UTC 1254.4 269.0 MB/s 4020 13.2 MB/s New York, NY, United States N/A
2GB SSD / 2 CPU 2013-04-15 20:43:46 UTC 1873.1 273.0 MB/s 3901 27.7 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-04-15 19:35:37 UTC 1387.1 289.0 MB/s 3627 12.5 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-04-15 14:23:13 UTC 998.2 254.0 MB/s 2264 2.3 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-15 04:01:46 UTC 900.3 554.0 MB/s 11444 49.5 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-13 09:44:14 UTC 1381.2 310.0 MB/s 2307 12.2 MB/s New York, NY, United States Report
512MB / 1 CPU 2013-04-12 07:50:54 UTC 1249.0 165.0 MB/s 3426 8.7 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-04-11 16:29:05 UTC 967.6 458.0 MB/s 6859 44.1 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-11 10:00:42 UTC 919.5 258.0 MB/s 3492 17.0 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-11 09:52:15 UTC 1013.0 436.0 MB/s 11621 20.0 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-07 23:05:53 UTC 822.7 74.1 MB/s 3188 19.3 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-04-07 20:28:07 UTC 1347.8 258.0 MB/s 2437 0.3 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-04-06 22:48:05 UTC 1007.6 291.0 MB/s 6009 38.3 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-06 22:40:28 UTC 719.9 708.0 MB/s 11609 0.4 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-06 17:54:27 UTC 975.8 351.0 MB/s 10773 44.8 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-05 17:03:50 UTC 1249.3 204.0 MB/s 3927 13.5 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-05 14:31:40 UTC 851.8 213.0 MB/s 4158 19.1 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-05 04:26:09 UTC 792.2 444.0 MB/s 10380 15.6 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-05 04:04:51 UTC 1253.9 268.0 MB/s 4000 16.5 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-04-05 01:20:23 UTC 1054.6 373.0 MB/s 4399 41.4 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-03 20:02:09 UTC 885.3 221.0 MB/s 3697 12.6 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-03 15:51:26 UTC 934.8 183.0 MB/s 2849 15.9 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-02 21:49:23 UTC 936.0 217.0 MB/s 3872 0.2 MB/s New York, NY, United States Report
48GB SSD / 16 CPU 2013-04-02 21:01:33 UTC 4773.5 148.0 MB/s 2129 16.7 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-02 16:04:33 UTC 1277.7 229.0 MB/s 4171 6.8 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-04-01 13:08:21 UTC 962.3 252.0 MB/s 4233 2.8 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-31 20:23:03 UTC 974.5 73.5 MB/s 3172 16.6 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-31 12:27:03 UTC 1258.7 177.0 MB/s 2086 2.0 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-31 09:08:59 UTC 816.5 131.0 MB/s 2123 3.5 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-03-29 13:40:43 UTC 762.1 460.0 MB/s 4584 3.6 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-03-28 10:57:26 UTC 1333.7 314.0 MB/s 2426 34.1 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-03-27 12:01:58 UTC 1831.1 256.0 MB/s 2286 12.0 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-27 00:03:49 UTC 1288.8 138.0 MB/s 2646 14.2 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-26 17:31:45 UTC 963.4 - 4924 1.2 MB/s New York, NY, United States N/A
1GB SSD / 1 CPU 2013-03-25 20:17:03 UTC 1345.4 348.0 MB/s 3324 0.7 MB/s Amsterdam, 07, Netherlands Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-25 16:21:36 UTC 1088.0 334.0 MB/s 6945 15.3 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-25 15:58:07 UTC 882.6 166.0 MB/s 3733 1.1 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-03-25 03:30:07 UTC 1431.1 214.0 MB/s 2070 3.0 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB / 1 CPU 2013-03-24 20:06:10 UTC 1503.8 186.0 MB/s 2516 0.5 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-24 07:49:20 UTC 1039.7 395.0 MB/s 2776 11.0 MB/s New York, NY, United States Report
512MB / 1 CPU 2013-03-24 05:18:09 UTC 818.1 200.0 MB/s 2826 2.8 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-23 20:46:04 UTC 961.2 190.0 MB/s 2570 17.4 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-23 03:43:39 UTC 961.7 83.6 MB/s 4031 19.6 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-23 03:35:34 UTC 896.7 172.0 MB/s 2300 16.8 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-22 03:27:34 UTC 819.6 275.0 MB/s 3477 12.8 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-20 21:56:03 UTC 1258.0 248.0 MB/s 3166 17.7 MB/s Amsterdam, 07, Netherlands Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-03-19 21:31:46 UTC 1608.3 279.0 MB/s 3666 13.5 MB/s New York, NY, United States N/A
1GB SSD / 1 CPU 2013-03-17 21:02:12 UTC 910.1 282.0 MB/s 2446 12.7 MB/s New York, NY, United States N/A
48GB SSD / 16 CPU 2013-03-17 15:28:22 UTC 4018.7 175.0 MB/s 1856 5.7 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-17 13:52:44 UTC 960.4 99.6 MB/s 2413 16.2 MB/s New York, NY, United States N/A
96GB SSD / 24 CPU 2013-03-17 03:46:51 UTC 4633.0 132.0 MB/s 1710 12.1 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-17 02:53:24 UTC 1040.4 555.0 MB/s 6697 19.0 MB/s New York, NY, United States N/A
64GB SSD / 20 CPU 2013-03-17 01:31:42 UTC 1627.1 86.2 MB/s 1997 20.8 MB/s New York, NY, United States Report
8GB SSD / 4 CPU 2013-03-16 22:01:47 UTC 2221.2 178.0 MB/s 2378 11.9 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-16 17:57:16 UTC 984.8 189.0 MB/s 2834 26.2 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-03-16 03:43:10 UTC 1052.6 263.0 MB/s 2633 8.1 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-03-16 03:34:55 UTC 1065.4 332.0 MB/s 3981 19.6 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-15 03:28:02 UTC 905.9 84.9 MB/s 3786 18.6 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-15 02:07:56 UTC 907.7 85.5 MB/s 4024 18.0 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-13 19:13:34 UTC 824.4 82.9 MB/s 3946 17.4 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-13 17:32:03 UTC 877.6 235.0 MB/s 4190 13.3 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-12 17:36:44 UTC 875.7 225.0 MB/s 2422 25.1 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-03-12 12:57:56 UTC 2072.5 276.0 MB/s 2285 44.9 MB/s New York, NY, United States N/A
2GB SSD / 2 CPU 2013-03-12 10:59:05 UTC 1514.1 119.0 MB/s 1799 25.8 MB/s New York, NY, United States N/A
2GB SSD / 2 CPU 2013-03-10 09:25:00 UTC 1026.8 326.0 MB/s 2542 30.4 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-09 15:27:52 UTC 980.0 83.1 MB/s 2256 14.0 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-09 12:13:48 UTC 1403.8 160.0 MB/s 2403 29.4 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-03-09 05:41:41 UTC 1054.5 314.0 MB/s 7594 69.7 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-09 05:32:36 UTC 898.5 524.0 MB/s 9214 42.0 MB/s New York, NY, United States Report
512MB / 1 CPU 2013-03-09 03:17:15 UTC 1224.7 81.4 MB/s 3492 12.2 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-08 20:23:27 UTC 892.8 589.0 MB/s 12241 30.8 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-08 20:00:50 UTC 943.6 84.9 MB/s 4025 15.5 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-08 18:44:55 UTC 939.9 329.0 MB/s 6310 27.5 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-08 18:42:27 UTC 935.6 79.2 MB/s 2167 8.6 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-08 18:25:40 UTC 896.8 237.0 MB/s 3418 23.9 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-08 16:35:18 UTC 883.2 191.0 MB/s 4177 42.1 MB/s New York, NY, United States Report
8GB SSD / 4 CPU 2013-03-04 23:52:41 UTC 2452.1 168.0 MB/s 2543 37.8 MB/s New York, NY, United States N/A
1GB SSD / 1 CPU 2013-03-04 10:46:00 UTC 913.7 318.0 MB/s 3323 20.6 MB/s Amsterdam, 07, Netherlands N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-04 00:52:36 UTC 1477.4 137.0 MB/s 2269 23.5 MB/s Netherlands Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-03 22:49:59 UTC 928.7 235.0 MB/s 4218 18.3 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-03 21:03:07 UTC 1296.6 80.3 MB/s 2553 10.6 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-03 18:44:10 UTC 873.1 76.2 MB/s 3611 12.4 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-01 09:36:32 UTC 1388.9 349.0 MB/s 6792 41.1 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-01 08:58:34 UTC 914.1 88.6 MB/s 2179 15.6 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-03-01 03:28:01 UTC 1288.0 139.0 MB/s 2658 12.2 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-27 06:33:33 UTC 1331.2 63.0 MB/s 2361 14.8 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-25 16:24:54 UTC 1339.2 427.0 MB/s 2339 25.2 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-25 00:12:31 UTC 912.4 507.0 MB/s 7322 37.2 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-24 13:25:27 UTC 913.5 209.0 MB/s 2530 19.9 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-23 16:21:46 UTC 1294.8 217.0 MB/s 2293 18.6 MB/s New York, NY, United States N/A
1GB SSD / 1 CPU 2013-02-23 16:19:29 UTC 1286.5 147.0 MB/s 4040 17.1 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-23 16:18:22 UTC 1274.8 269.0 MB/s 4254 13.6 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-22 08:54:51 UTC 1285.6 264.0 MB/s 3655 12.4 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-02-21 16:43:10 UTC 1332.1 439.0 MB/s 8421 21.6 MB/s New York, NY, United States Report
96GB SSD / 24 CPU 2013-02-21 14:49:37 UTC 5464.3 97.6 MB/s 1418 15.5 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-21 07:54:01 UTC 910.2 282.0 MB/s 4479 13.0 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB / 1 CPU 2013-02-20 18:39:43 UTC 1057.8 304.0 MB/s 4879 18.5 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-18 05:16:52 UTC 976.8 353.0 MB/s 2758 18.1 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-17 04:13:26 UTC 921.9 170.0 MB/s 4484 15.7 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-16 22:02:36 UTC 904.1 263.0 MB/s 2848 19.1 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-02-10 00:36:27 UTC 870.9 177.0 MB/s 3770 11.4 MB/s New York, NY, United States Report
1GB / 2 CPU 2013-02-09 23:20:13 UTC 1355.9 353.0 MB/s 2801 24.6 MB/s Netherlands Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-09 15:29:44 UTC 1379.7 185.0 MB/s 2500 23.7 MB/s Netherlands N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-09 11:51:14 UTC 509.2 153.0 MB/s 4152 44.7 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-08 23:23:22 UTC 1175.3 196.0 MB/s 3518 25.9 MB/s Netherlands N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-08 19:33:37 UTC 1315.2 435.0 MB/s 7624 35.3 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-08 10:21:20 UTC 858.2 175.0 MB/s 3263 22.4 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-02-04 16:24:55 UTC 2149.5 318.0 MB/s 2267 17.3 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-04 06:35:01 UTC 854.0 184.0 MB/s 2738 20.2 MB/s Netherlands N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-03 18:21:03 UTC 919.2 253.0 MB/s 3651 13.0 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-02-01 19:27:02 UTC 1224.0 190.0 MB/s 3178 16.3 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-25 00:44:18 UTC 554.9 120.0 MB/s 2890 2.5 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-24 06:23:47 UTC 839.6 295.0 MB/s 2210 11.0 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-23 18:37:41 UTC 926.6 198.0 MB/s 3448 4.6 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-23 14:59:17 UTC 1237.8 247.0 MB/s 2445 4.1 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-22 18:12:54 UTC 762.1 418.0 MB/s 3811 12.1 MB/s New York, NY, United States Report
4GB SSD / 2 CPU 2013-01-22 15:20:26 UTC 1671.3 207.0 MB/s 2116 26.3 MB/s Netherlands Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-22 15:10:16 UTC 911.2 220.0 MB/s 2848 1.8 MB/s New York, NY, United States N/A
2GB SSD / 2 CPU 2013-01-21 18:03:03 UTC 1633.8 210.0 MB/s 1817 10.9 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-21 13:29:47 UTC 855.7 232.0 MB/s 2427 3.5 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-20 03:35:43 UTC 886.2 264.0 MB/s 3981 3.8 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-19 09:40:02 UTC 878.0 264.0 MB/s 4206 10.2 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-19 01:22:42 UTC 1000.1 196.0 MB/s 2304 19.9 MB/s Netherlands Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-01-18 19:23:17 UTC 1475.0 366.0 MB/s 3059 16.4 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-18 16:57:16 UTC 856.6 274.0 MB/s 2308 2.5 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-18 12:45:45 UTC 1363.2 175.0 MB/s 2481 4.3 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-18 05:37:49 UTC 1190.4 167.0 MB/s 1927 2.7 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-17 22:23:38 UTC 1273.0 148.0 MB/s 3067 1.3 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-01-17 19:27:54 UTC 1914.4 409.0 MB/s 2487 6.4 MB/s Netherlands Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-16 22:15:37 UTC 1014.6 163.0 MB/s 2179 11.1 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-16 22:07:46 UTC 807.8 197.0 MB/s 2350 4.3 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-16 15:32:26 UTC 955.5 188.0 MB/s 5254 12.4 MB/s New York, NY, United States N/A
1GB SSD / 1 CPU 2013-01-16 02:49:01 UTC 1403.9 296.0 MB/s 2483 28.8 MB/s Netherlands N/A
96GB SSD / 24 CPU 2013-01-15 21:28:35 UTC 4796.1 142.0 MB/s 2083 12.9 MB/s New York, NY, United States Report
2GB SSD / 2 CPU 2013-01-15 21:12:28 UTC 1715.0 172.0 MB/s 2085 10.7 MB/s New York, NY, United States N/A
1GB SSD / 1 CPU 2013-01-15 21:01:19 UTC 919.8 240.0 MB/s 2871 16.1 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-15 14:54:16 UTC 939.4 208.0 MB/s 2559 17.4 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-01-15 14:05:20 UTC 1279.7 308.0 MB/s 2772 25.0 MB/s Netherlands Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-15 01:15:02 UTC 943.8 269.0 MB/s 2381 12.9 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-01-14 23:21:37 UTC 604.3 319.0 MB/s 2800 9.8 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-01-14 21:50:09 UTC 574.9 373.0 MB/s 4569 17.1 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-01-14 21:35:57 UTC 1308.7 380.0 MB/s 4346 14.2 MB/s New York, NY, United States Report
1GB SSD / 1 CPU 2013-01-14 20:31:35 UTC 1087.5 286.0 MB/s 2105 13.7 MB/s New York, NY, United States Report
512MB SSD / 1 CPU 2013-01-14 19:45:26 UTC 877.8 262.0 MB/s 4168 21.0 MB/s Netherlands Report
256MB / 1 CPU 2013-01-12 12:05:39 UTC 860.4 178.0 MB/s 2270 24.4 MB/s Amsterdam, 07, Netherlands N/A
2GB / 2 CPU 2012-12-19 16:54:20 UTC 1031.8 266.0 MB/s 2374 27.6 MB/s Amsterdam, 07, Netherlands Report
256MB / 1 CPU 2012-12-09 08:11:31 UTC 966.6 56.9 MB/s 3789 34.0 MB/s Amsterdam, 07, Netherlands N/A
4GB / 4 CPU 2012-11-28 21:30:37 UTC 1219.3 232.0 MB/s 1932 5.2 MB/s New York, NY, United States Report
512MB / 1 CPU 2012-11-24 21:40:43 UTC 874.8 334.0 MB/s 3762 8.5 MB/s New York, NY, United States Report
1GB / 2 CPU 2012-11-23 19:11:51 UTC 216.5 92.0 MB/s 3684 7.8 MB/s New York, NY, United States Report
1GB / 2 CPU 2012-11-23 18:16:47 UTC 1054.2 301.0 MB/s 2480 14.8 MB/s Amsterdam, 07, Netherlands Report
256MB / 1 CPU 2012-11-17 04:44:38 UTC 1070.9 281.0 MB/s 3135 8.0 MB/s New York, NY, United States N/A
256MB / 1 CPU 2012-10-30 01:07:31 UTC 906.5 98.2 MB/s 2900 4.4 MB/s New York, NY, United States N/A
512MB / 1 CPU 2012-10-26 23:03:20 UTC 583.0 119.0 MB/s 2932 14.0 MB/s New York, NY, United States Report
256MB / 1 CPU 2012-10-26 03:05:07 UTC 466.9 115.0 MB/s 2746 14.0 MB/s New York, NY, United States Report
512MB / 1 CPU 2012-10-24 23:03:42 UTC 1186.8 78.9 MB/s 1838 8.5 MB/s New York, NY, United States Report
512MB / 1 CPU 2012-10-23 10:01:08 UTC 1256.0 107.0 MB/s 1967 8.2 MB/s New York, NY, United States Report
1GB / 2 CPU 2012-10-17 23:29:47 UTC 557.4 67.5 MB/s 2871 13.1 MB/s New York, NY, United States N/A
256MB / 1 CPU 2012-10-10 22:50:38 UTC 897.7 162.0 MB/s 2680 9.8 MB/s New York, NY, United States Report
512MB / 1 CPU 2012-10-04 01:03:09 UTC 850.4 85.1 MB/s 3735 17.0 MB/s New York, NY, United States Report
256MB / 1 CPU 2012-10-03 18:50:23 UTC 921.8 101.0 MB/s 4308 15.7 MB/s New York, NY, United States Report
256MB / 1 CPU 2012-09-18 16:01:07 UTC 1538.5 266.0 MB/s 4759 14.4 MB/s New York, NY, United States Report
256MB / 1 CPU 2012-09-08 22:14:46 UTC 390.6 46.0 MB/s 2893 10.8 MB/s New York, NY, United States Report
256MB / 1 CPU 2012-08-29 05:00:40 UTC 1352.5 120.0 MB/s 2682 12.3 MB/s New York, NY, United States Report
